Week 6 | Leeftijd | Leeftijd | Leeftijd | Leeftijd |
tm 19 weken | 20 t/m 32 | 33 t/m 45 | 45 t/m 52 | |
Theorie | Uitbouwen van de oefening | |||
Interval beloningen | ||||
Extinction burst | ||||
Praktijk thuis | Aanleren zit | Zit en Wacht | Zit en wacht 10 meter | Zit en Wacht uitzicht |
Zelfbeheersing | Aanleren af | Af en Blijf | Af en Blijf 10 meter | Af en Blijf uitzicht |
Les Locatie | Kennismaken | Positie naast linkerbeen | Ontspannen lijn | Ontspannen lijn |
Gaus Rutten | Ontspannen lijn | Ontspannen lijn | Positie naast linkerbeen | Positie naast linkerbeen |
Zit en Wacht | Zit en Wacht | |||
Af en Blijf |
Klik op de rode link voor meer info